駐車場事業部ホーム > 施工実績例トップ > ロングスパンタイプ

| 物件名 | 商業施設附属駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県 |
| 竣工年月日 | 平成20年2月 |
| タイプ | 5層6段 |
| 施工面積 | 49,347平方メートル |
| 収容台数 | 1,985台 |
| 特徴 | 外装:カラー鋼板 メッシュフェンス フラット式3棟 2.5t車対応 エレベーター2基 |
| 物件名 | 集合住宅附属駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県 |
| 竣工年月日 | 平成20年1月 |
| タイプ | 5層6段 |
| 施工面積 | 10,834平方メートル |
| 収容台数 | 464台 |
| 特徴 | 外装:カラー鋼板(落とし込みタイプ) スキップ式 2.5t車対応 |
| 物件名 | アミューズメント施設附属立体駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 北海道 |
| 竣工年月日 | 平成19年3月 |
| タイプ | 4層5段 |
| 施工面積 | 6,900平方メートル |
| 収容台数 | 338台 |
| 特徴 | 外装:カラー鋼板(落し込みタイプ) 連続傾床式 エレベーター設置 |
| 物件名 | 従業員用駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府 |
| 竣工年月日 | 平成19年3月 |
| タイプ | 4層5段 |
| 施工面積 | 4,398平方メートル |
| 収容台数 | 197台 |
| 特徴 | 外装:アルミルーバー(型材) フラット式 エレベーター設置 |
| 物件名 | 商業施設附属駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区 |
| 竣工年月日 | 平成20年4月 |
| タイプ | 4層5段 |
| 施工面積 | 10,045平方メートル |
| 収容台数 | 346台 |
| 特徴 | 外装:アルミスパンドレル・アルミ型材ルーバー ラムダサイディング フラット式 エレベーター2基 |
| 物件名 | アミューズメント施設附属立体駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県 |
| 竣工年月日 | 平成19年12月 |
| タイプ | 3層4段 |
| 施工面積 | 5,165平方メートル |
| 収容台数 | 248台 |
| 特徴 | 外装:カラー鋼板(落し込みタイプ) 連続継床式 エレベーター設置 |
| 物件名 | 商業施設附属立体駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県 |
| 竣工年月日 | 平成20年11月 |
| タイプ | 5層6段 |
| 施工面積 | 12,147平方メートル |
| 収容台数 | 508台 |
| 特徴 | 外装:押出成形セメント版・有孔折板・フェンス フラット式 エレベーター設置 |
| 物件名 | 集合住宅附属立体駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府 |
| 竣工年月日 | 平成19年1月 |
| タイプ | 4層5段 |
| 施工面積 | 8,768平方メートル |
| 収容台数 | 324台 |
| 特徴 | 外装:カラー鋼板(落し込みタイプ) スキップ式 エレベーター設置 |
| 物件名 | 商業施設附属立体駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県 |
| 竣工年月日 | 平成20年8月 |
| タイプ | 4層5段 |
| 施工面積 | 13,167平方メートル |
| 収容台数 | 569台 |
| 特徴 | 外装:カラー鋼板(落し込みタイプ)・フェンス フラット式 エレベーター設置 |
| 物件名 | 商業施設附属立体駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県 |
| 竣工年月日 | 平成20年11月 |
| タイプ | 5層6段(2棟) |
| 施工面積 | 30,613平方メートル |
| 収容台数 | 1,213台 |
| 特徴 | 外装:カラー鋼板(落し込みタイプ) フラット式 |
※ステージダブルは綿半テクノスの自走式立体駐車場の登録商標です
























































































