
| 物件名 | 集合住宅附属立体駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県 |
| 竣工年月日 | 平成20年1月 |
| タイプ | 2層3段 |
| 施工面積 | 3,588平方メートル |
| 収容台数 | 235台 |
| 特徴 | 外装:カラー鋼板(落とし込みタイプ) スキップ式 |
| 物件名 | 集合住宅附属立体駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県 |
| 竣工年月日 | 平成18年2月 |
| タイプ | 4層5段 |
| 施工面積 | 5,451平方メートル |
| 収容台数 | 228台 |
| 特徴 | 外装:カラー鋼板落し込みタイプ 連続傾床式、エレベーター付 |
| 物件名 | 集合住宅附属立体駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県 |
| 竣工年月日 | 平成17年10月 |
| タイプ | 2層3段 |
| 施工面積 | 4,671平方メートル |
| 収容台数 | 279台 |
| 特徴 | 外装:アルミルーバー セキュリティ上の配慮から、1階に電動シャッターとメッシュフェンスを設置 |
| 物件名 | 総合病院用駐車場 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県 |
| 竣工年月日 | 平成16年6月 |
| タイプ | 3層4段 |
| 施工面積 | 5,500平方メートル |
| 収容台数 | 234台 |
| 特徴 | 中空セメント版 + アルミルーバー 登りと下りにそれぞれ専用スロープを設置 |



























































